Региональный информационно - селекционный центр |
Порода | Голштинская | ||
Линия/ветвь | Р.Соверинг/Адам | ||
Дата рождения | 28.06.2012 | ||
оценка по геному | функциональные показатели | ||
gLPI/PRO% | 2626/1331 | Сомат. клетки | 2,90 |
Удой, кг | 1035 | Фертильность дочерей | 99 |
Жир, % | -0,03 | Легкость отела быка | 103 |
Жир, кг | 35 | Легкость отела дочерей | 94 |
Белок, % | 0,17 | Продуктивное долголетие | 101 |
Белок, кг | 54 | TL TV TY к-коз AB HHF | |
Группа крови A1E3'G'G2"EWX2FL |
O CA 11104016 Эпик | OO US 62065919 Суперстейшн |
Канада | MO US139232811 Бакстер Эмили |
14037 - 4,20 - 3,40 | |
M CA 103455285 Голдвин Лилак | OM CA 107056608 Бридейл Голдвин |
19612 - 4,60 - 3,40 | |
Канада | MM US 132449139 Лилихавен Лила |
19488 - 4,00 - 3,50 |