Региональный информационно - селекционный центр |
Порода | Голштинская | ||
Линия/ветвь | Р.Соверинг/Г.Гранд | ||
Дата рождения | 05.06.2012 | ||
оценка по геному | функциональные показатели | ||
gLPI/PRO$ | 2255/1381 | Сомат.клетки | 2,62 |
Удой, кг | 84 | Фертильность дочерей | 109 |
Жир, % | 0,09 | Легкость отела | 101 |
Жир, кг | 12 | Легкость отела дочерей | 103 |
Белок, % | 0,28 | Продуктивное долголетие | 109 |
Белок, кг | 34 | TL TV TY AB HHF CDF | |
Группа крови Y2A3'X2FS2 |
O US 69080973 Хунсбергер Алгеми |
OO US 138122625 Скайнтифик Дейстри |
США | MO US 62653992 Шотл Алексис |
11716 - 4,0 - 3,2 | |
M CA 4176252 Маноман Эстим | OM US 135746776 Оман |
11238 - 4,40 - 3,40 | |
Канада | US 139268984 Шотл Эллин |
12888 - 3,60 - 3,30 |