| Порода | Голштинская | ||
| Линия/ветвь | Р.Соверинг/Ройялти | ||
| Дата рождения | 17.04.2012 | ||
| оценка по геному | функциональные показатели | ||
| gLPI | 2706/1521 | Сомат.клетки | 3,02 |
| Удой, кг | 1184 | Фертильность дочерей | 97 |
| Жир, % | 0,42 | Легкость отела быка | 102 |
| Жир, кг | 90 | Легкость отела дочерей | 95 |
| Белок, % | 0,16 | Продуктивное долголетие | 100 |
| Белок, кг | 59 | TL TV TY к-каз BB HHF CDF | |
|
Группа крови A1D'E3'G'F2'O'G2"X2FH'U' |
|||
| O US 62768990 Судан | ОО US 130247861 Джаммер |
| США | MO US 124857041 Сугари |
| 14189 - 3,20 - 3,20 | |
| M CA 10973702 Луки | ОМ US 135746776 Оман |
| 12314 - 4,60 - 3,30 | |
| Канада | MM CA 103455285 Голдвин Лилак |
| 19612 - 4,60 - 3,40 |