Региональный информационно - селекционный центр |
Порода | Голштинская | ||
Линия/ветвь | Р.Соверинг/Ройялти | ||
Дата рождения | 09.05.2012 | ||
оценка по геному | функциональные показатели | ||
gLPI/PRO$ | 2628/1571 | Сомат.клетки | 3,08 |
Удой, кг | 1467 | Фертильность дочерей | 92 |
Жир, % | 0,28 | Легкость отела быка | 97 |
Жир, кг | 85 | Легкость отела дочерей | 89 |
Белок, % | 0,08 | Продуктивное долголетие | 100 |
Белок, кг | 57 | TL TV TY к-каз BB HHF CDF | |
Группа крови A1G2Y2D'E3'G'F2'O'Q'G2"EWFS2U'Z |
O US 62768990 | OO US 130247861 L Джаммер |
США | MO US 124857041 Сугари |
14189 - 3,20 - 3,20 | |
M CA 7762469 Киана Болтон | ОМ US 131823833 |
15778 - 5,60 - 3,20 | MM CA 7352248 Кеннеди Джустик |
Канада | 11081 - 3,80 - 3,30 |