| Порода | Голштинская | |||
| линия/ветвь | Р.Соверинг/Эмори | |||
| дата рождения | 15.06.2010 | |||
| оценка по геному | по потомству | функциональные показатели | ||
| gLPI/по доч | 1762 | 33 | Сомат.клетки | 2,69 |
| Удой, кг | 965 | 798 | Фертильность дочерей | 103 |
| Жир, % | 0,10 | 0,06 | Легкость отела быка | 99 |
| Жир, кг | 47 | 35,3 | Легкость отела дочерей | 107 |
| Белок, % | -0,07 | -0,05 | Продуктивное долголетие | 105 |
| Белок, кг | 23 | 21,3 | ||
|
Категория А1Б |
TL TV TY к-казАА ННF CDF | |||
|
Группа крови A1G1I1A1"J2E1'Q'C2WX1C"F/FJ/-V/-S1H' |
||||
| O US 1333126053 Сократес | OO US 17013604 Эмори Блитц |
|
США |
MO US 154211158 Свиит |
| 13631 - 5,10 - 3,30 | |
| M US 134755582 Фанлейн Саж | OM US 120780521 Финлей |
| 15595 - 3,90 - 3,20 | |
| США | MM US 126888058 Сади |
| 15173 - 6,30 - 3,40 |