Региональный информационно - селекционный центр |
Порода | Голштинская | ||
Линия/ветвь | Р.Соверинг/Адам | ||
Дата рождения | 08.04.2012 | ||
оценка по геному | функциональные показатели | ||
gLPI/PRO$ | 2803/1867 | Сомат. клетки | 2,85 |
Удой, кг | 954 | Фертильность дочерей | 104 |
Жир, % | 0,14 | Легкость отела быка | 103 |
Жир, кг | 50 | Легкость отела дочерей | 100 |
Белок, % | 0,19 | Продуктивное долголетие | 108 |
Белок, кг | 53 | TL TV TY к-коз AB HHF CDF | |
Группа крови A1G2I1T1Y2E3'Q'X2FH' |
O CA 11104016 Эпик | OO US 62065919 Суперстейшн |
Канада | MO US 139232811 Бакстер Эмили |
14037 - 4,20 - 3,40 | |
M CA 10946601 Лалита | OM US 135746776 Оман |
17285 - 4,20 - 3,50 | |
Канада | MM CA 7809650 Шотл Лела |
12243 - 4,50 - 3,20 |