| Порода | Голштинская |
| Линия/ветвь | В.Б.Айдиал |
| Дата рождения | 29.07.2006 |
| Дочерей, гол. | 75 |
| Удой, кг | 758 |
| Жир, % | 0,02 |
| Мол. жир, кг | 29,3 |
| Мол. белок, кг | 13,6 |
| Белок, % | -0,15 |
| Категория А 3 | TL TV AA |
|
Группа крови A1/- B2QJ2 A1' G'J'G'' X2 F/V |
|
| O | OO |
| MO | |
| 12347 - 4,58 - 3,41 | |
| M | OM |
| 11148 - 3,83 - 3,26 | |
| MM | |
|
11081 - 3,80 - 3,30 |