Региональный информационно - селекционный центр |
Порода | Голштинская | ||
Линия/ветвь | В.Б.Айдиал/Клейтус | ||
Дата рождения | 30.09.2012 | ||
оценка по геному | функциональные показатели | ||
gLPI/PRO$ | 2849 | Соматические клетки | 2,95 |
Удой, кг | 1869 | Фертильность дочерей | 98 |
Жир, % | 0,15 | Легкость отела быка | 105 |
Жир, кг | 89 | Легкость отела дочерей | 107 |
Белок, % | -0,01 | Продуктивное долголетие | 105 |
Белок, кг | 60 | TL TV TY BB HHF CDF | |
Группа крови A1B1O1O2D'E3'G'F2'J'G2"C1EX2FS2H'U'Z |
O US 3006972816 Могул | OO US 139005002 Дорси |
США | MO US 62784081 Максине |
6496 - 4,30 - 3,40 | |
M US 66454860 Мелоди | OM US 60597003 Планет |
18600 - 3,80 - 3,10 | |
США | MM US 52774526 Болтон Музык |
12615 - 3,60 - 3,00 |