| Порода | Голштинская | ||
| Линия/ветвь | В.Б.Айдиал/Прелюд | ||
| Дата рождения | 23.11.2010 | ||
| оценка по геному | функциональные показатели | ||
| gLPI | 1941 | Сомат. клетки | 3,31 |
| Удой, кг | 203 | Фертильность дочерей | 101 |
| Жир, % | -0,06 | Легкость отела | 95 |
| Жир, кг | 0 | Легкость отела дочерей | 105 |
| Белок, % | -0,02 | Продуктивное долголетие | 103 |
| Белок, кг | 4 | TL TV TY к-каз АА HHF CDF | |
| Группа крови G2E3'G'F2'J'C2C"F/FM/-H'U1U'H"U" | |||
| O US 134438230 Джевис | OO CA 6026421 Аутсайд |
| Канада | MO US 12715195 Джулиенна |
| 17069 - 3,80- -3,10 | |
| M US 62188972 Орео | OM UK 598172 Пикстон Шотл |
| 13798 - 3,70 - 3,10 | |
| США | MM US 135227095 Фаеркрекер |
| 14923 - 3,00 - 3,20 |